DAFTAR SUSULAN CALON PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU NON PNS ( STF-GBPNS ) TAHUN 2011 | ||||||||||||||||
KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MALANG | ||||||||||||||||
TAHUN 2011 | ||||||||||||||||
NAMA LEMBAGA : MI. MAMBA'UL JADID | ||||||||||||||||
ALAMAT LEMBAGA : Jl. Pesantren Urek-urek | ||||||||||||||||
NO TELEPON : 0341-878882 | ||||||||||||||||
KECAMATAN : Gondanglegi | ||||||||||||||||
NO | Nama Lengkap | Nomor Rekening | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Nama Gadi Ibu Kandungs | Pendidikan Terakhir | Penugasan Utama | Beban Kerja (JTM) Perminggu | Ket | ||||||
Nama Madrasah Pangkal | Alamat Madrasah | Telp | Mengajar di Madrasah Pangkal | Di Madrasah Lain | Tugas Tambahan | Jml | ||||||||||
1 | Abdurrahman,SHI,M.PdI | 6398-01-000246-50-0 | L | Malang | 13/10/1974 | Munawaroh | S.2 | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 13 | 22 | 16 | 51 | V1 | |
2 | Siti Zulaikha | 6398-01-000162-50-2 | P | Malang | 11/7/1972 | Pailah | SMA | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 38 | 6 | 44 | V2 | ||
3 | Mukhlish Ibrahim | 6398-01-000124-50-4 | L | Malang | 14/09/1961 | Hunaiyah | SMA | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 30 | 6 | 36 | V2 | ||
4 | Sholihin. Abd | 0344-01-003133-50-4 | L | Malang | 19/03/1979 | Mariyah | MANU | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 27 | 14 | 6 | 47 | V2 | |
5 | Chusnul Chotimah,S.PdI | 6398-011-000127-50-2 | P | Malang | 8/2/1979 | Indawiyah. T | S.1 | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 22 | 6 | 28 | V2 | ||
6 | Kholil Hasan | 6398-01-000123-50-8 | L | Malang | 3/8/1959 | St. Aminah. | SMA | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 18 | 6 | 24 | V2 | ||
7 | Mat Zaenal | 6398-01-000122-50-2 | L | Malang | 1/2/1960 | Sarpini | SMA | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 13 | 13 | V2 | |||
8 | Idris. H | 63398-01-000126-50-6 | L | Malang | 12/7/1950 | St. Aminah. | SMA | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 12 | 12 | V2 | |||
9 | Andi Irawan | 0344-01-030129-50-5 | L | Malang | 23/03/1983 | Riati | SMK | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 11 | 6 | 17 | V2 | ||
10 | Abd. Mun'im | 6398-01-000125-50-0 | L | Malang | 22/03/1975 | Mahbubah | SMA | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 6 | 6 | 12 | V2 | ||
11 | Haninur Izzah | 6398-01-000107-50-2 | P | Malang | 31/03/1974 | Sufi'ah | MA | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 6 | 6 | V2 | |||
12 | Husnul Khotimah | 6398-01-000128-50-8 | P | Malang | 26/04/1987 | Hosnia | MAN | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 6 | 6 | V2 | |||
13 | M.Najib Zamzazi.y | 1174-01-002355-50-6 | L | Malang | 2/24/1991 | Munayyah | MAN | MI. Mam. Jadid | Jl. Pesantren | 878882 | 6 | 6 | X | |||
Malang, 11 Nopember 2011 | ||||||||||||||||
PPAI | Kepala Madrasah | |||||||||||||||
Sugiarto,S.PdI | ABDURRAHMAN, SHI,MPdI | |||||||||||||||
Jumat, 11 November 2011
Data Guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar